保険加入状況
保険加入状況
保険種類例示 【 一般貨物輸送 】
問題発生時 | 内容 | 保障金額 |
対人・対物 | 第三者賠償(自動車保険適用の場合) ※自動車保険以外の保証額は、5,000万円 | 無制限 |
保険種類例示 【 貨物 】
問題発生時 | 内容 | 保障金額 |
運送中の荷物が破損してしまった・・・ | 預かっている物(運送・作業・保管することを引き受けた貨物)に対する事故 | 3,000万円 |
運送中の荷物が水濡れして商品価値が無くなってしまった・・・ | 預かっている商品に対する事故 | 3,000万円 |
運転手の居眠りにより衝突横転、積荷商品に損害を与えた・・・ | 預かっている商品に対する事故 | 3,000万円 |
保険種類例示 【 倉庫保管 】
問題発生時 | 内容 | 保障金額 |
保管中の販売目的の商品を台車移動中に落として破損してしまった・・・ | 販売目的の商品に対する事故 | 3,000万円 |
棚に保管中の販売目的の商品をフォークリフト操作中に破損してしまった・・・ | 販売目的の商品に対する事故 | 3,000万円 |
保管中の販売目的の商品をトラックに積み込む際ぶつけて破損してしまった・・・ | 販売目的の商品に対する事故 | 3,000万円 |
保管中の荷物が盗難にあってしまった・・・ | 預かっている商品に対する事故 | 1,000万円 |
顧客から預かった製品を汚損・破損してしまった・・・ | 預かった商品を原因として | 1,000万円 |
保険種類例示 【 販売商品(コンテナ・ユニット・プレハブハウス)】
問題発生時 | 内容 | 保障金額 |
コンテナハウスを納入設置中に機材を倒し周辺の壁を傷つけてしまった・・・ | 販売・サービス業務を原因として | 5,000万円 |
販売した商品の電気系統より出火し、火事となった・・・ | 販売した商品を原因として | 5,000万円 |
コンテナハウスの設置作業中、設置地面の地中の水道管を破損させてしまった・・・ | 建物・設備を原因として | 5,000万円 |