コンテナ各種サイズ表
コンテナサイズ表
〈コンテナ各種サイズ表〉
コンテナ | サイズ(単位mm) L:長さ W:幅 H:高さ | 重量(㎏) | |
種類 | 外寸 | 内寸 | 自重 |
10フィート | L2,991 W2,438 H2,591 | L2,840 W2,350 H2,390 | 1,300 |
12フィート(海上) | L3,658 W2,438 H2,591 | L3,550 W2,350 H2,390 | 1,800 |
12フィート(JR) | L3,715 W2,450 H2,500 | L3,647 W2,275 H2257 | 1,600 |
20フィート | L6,058 W2,438 H2,591 | L5,898 W2,352 H2,393 | 2,100 |
20フィート (ハイキューブ) | L6,058 W2,438 H2,896 | L5,898 W2,352 H2,698 | 2,200 |
40フィート | L12,192 W2,438 H2,591 | L12,032 W2,352 H2,393 | 3,550 |
40フィート (ハイキューブ) | L12,192 W2,438 H2,896 | L12,032 W2,352 H2,698 | 3,700 |
お気軽にお問い合わせください TEL 048-884-8196 |
