保険加入状況
保険加入状況
保険種類例示 【 一般貨物輸送 】
問題発生時 | 内容 | 保険上限金額 |
対人・対物 | 第三者賠償(自動車保険適用の場合) ※自動車保険以外の保険額は、5,000万円 | 無制限 |
保険種類例示 【 貨物 】
問題発生時 | 内容 | 保険上限金額 |
運送中の荷物が破損してしまった | 預かっている物に対する事故 ※預かっている物とは、運送・作業・保管することを引き受けた貨物 | 3,000万円 |
運送中の荷物が水濡れして商品価値が無くなってしまった | 預かっている物に対する事故 | 3,000万円 |
運転手の居眠りにより衝突横転、積荷商品に損害を与えた | 預かっている物に対する事故 | 3,000万円 |
車両火災により積荷商品に損害を与えた | 預かっている物に対する事故 | 3,000万円 |
保険種類例示 【 倉庫保管 ・販売目的商品及びリース品】
問題発生時 | 内容 | 保険上限金額 |
自社倉庫で火災が発生し保管中の販売目的の商品が焼損してしまった | 販売目的の商品に対する事故 | 3,000万円 |
倉庫建物の健全性が脆弱化し、台風や雪災により建物が破損した結果、倉庫内の受託貨物が水濡れし損害してしまった | 販売目的の商品に対する事故 | 3,000万円 |
保管中の荷物が盗難にあってしまった | 預かっている商品・リース品に対する盗難事故 | 1,000万円 |
保管中の製品を汚損・破損してしまった | 預かっている商品・リース品を原因として | 1,000万円 |
保険種類例示 【 倉庫作業】
問題発生時 | 内容 | 保険上限金額 |
保管中の販売目的の商品を台車移動中に落とし破損してしまった | 販売目的の商品に対する事故 | 3,000万円 |
棚に保管中の販売目的の商品をフォークリフト操作中に破損してしまった | 販売目的の商品に対する事故 | 3,000万円 |
保管中の販売目的の商品をトラックに積み込む際ぶつけて破損してしまった | 販売目的の商品に対する事故 | 3,000万円 |
保険種類例示 【 販売商品の搬入・搬出時】
問題発生時 | 内容 | 保険上限金額 |
納入設置中に機材を倒し周辺の壁を傷つけてしまった | 販売・サービス業務を原因として | 5,000万円 |
販売した商品の電気系統より出火し、火事となった | 販売した商品を原因として | 5,000万円 |
設置作業中、設置地面の地中の水道管を破損させてしまった | 建物・設備を原因として | 5,000万円 |
※上記損害が発生した場合、保険会社鑑定人による調査の上認定された損害額を
1事故につきお支払致します。
※1事故において複数社の受託貨物に損害が生じ、その総損害額が保険上限金額を
超えてしまった場合、お支払いが損害額に満たないことがございます。
※大規模災害による場合、防ぐことが出来ない不可抗力となり法律上の賠償責任が
発生せず保険適応とならないケースがございます。
ダウンロードはこちら
保険加入状況
保険加入状況 (467KB) 弊社が現在加入している保険内容です。 ご参照ください。 |
